> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://domoinc-bradley-turek-pfilter-operators-reference.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Qualtrics Dashboard App

## はじめに

Qualtricsは、顧客や見込み客から必要なインサイトを得るためのウェブベースのアンケートプラットフォームです。

## 使用事例

* ビジネスに関する回答可能な質問：

  * アンケート回答者のエンゲージメントレベルはどれくらいか
  * アンケートの結果はどのようなものか
  * アンケートの結果を踏まえてどのように対応すべきか
* このアプリに付属しているメトリクス：

  * 上位10件のアンケート
  * アンケートの完了率
  * 質問数と回答数の比較
  * 回答された質問数
  * 応答の進捗
  * アンケートの回答率
  * 回答率
  * アンケートのステータス
  * アンケートリスト
  * 回答された質問の合計数
  * アンケートの回答数
  * 回答数
  * アンケートの傾向
  * アンケートごとの回答数

## 認証

認証で必要な情報：

* ユーザー名
* APIトークン
* アンケートのタイプ：

  * 標準的なアンケート
  * 360度評価アンケート

## ダッシュボードレポート

レポートの説明については、「Qualtricsコネクター」を参照してください。

## レポートの設定/レポートの詳細

このコネクターを使用して以下のレポートを選択し、設定することができます。

| レポート             | スケジュール設定（更新設定の変更） | パラメーター | 選択                |
| ---------------- | ----------------- | ------ | ----------------- |
| Survey Responses | 追加                | アンケート  | 回答の収集元となるアンケートを選択 |
| Survey Questions | 置き換え              | アンケート  | 質問の取得元となるアンケートを選択 |
| アンケート            | 置き換え              | なし     |                   |

## Qualtrics Dashboardデータ

Qualtrics Dashboardは、以下のデータコレクションとカードを提供します。

| コレクション                                              | カード                        | カードの説明                                                                                       | データ名  |
| --------------------------------------------------- | -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- |
| Qualtrics Pulse: 5 indicators of survey engagement. | Top 10 Surveys             | 完了率が高い上位のアンケート名が表示されます。これらのアンケートが成功した要因を分析して今後のアンケートで活用することにより、効果的なアンケートを実施することができます。        | アンケート |
| Qualtrics Pulse: 5 indicators of survey engagement. | Survey Completion Rate     | 直近の30日間とその前の30日間におけるアンケートの完了率の差異をパーセンテージで測定します。完了率が低下した場合はその原因を調べることにより、今後のアンケートに活かすことができます。 | アンケート |
| Qualtrics Pulse: 5 indicators of survey engagement. | Questions Versus Responses | 各アンケートの質問の合計数と回答の合計数が表示されます。未回答の質問がある場合はその原因を調べることにより、今後のアンケートに活かすことができます。                   | アンケート |
| Qualtrics Pulse: 5 indicators of survey engagement. | Questions Answered         | 特定の期間におけるアンケートごとの合計回答数を測定します。この情報を使用して、各アンケートの完了率や回答の傾向を分析することができます。                         | アンケート |
| Qualtrics Pulse: 5 indicators of survey engagement. | Response Progress          | 完了した回答数と残りの質問数が表示されます。未回答の質問がある場合はその原因を調べることにより、今後のアンケートに活かすことができます。                         | アンケート |

| コレクション                               | カード                  | カードの説明                                                                        | データ名  |
| ------------------------------------ | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ----- |
| Results: How did my surveys perform? | Survey Response Rate | 各アンケートの質問の合計数と回答の合計数が表示されます。                                                  | アンケート |
| Results: How did my surveys perform? | Response Rate        | 各アンケートの質問の合計数と回答の合計数が表示されます。回答率を上げるための方法を検討して、今後のアンケートに活かすことができます。            | アンケート |
| Results: How did my surveys perform? | Survey Status        | 完了したアンケートの数と部分的に完了したアンケートの数が表示されます。ほぼ完了しているアンケートを探し、そのアンケートの終了方法を検討することができます。 | アンケート |
| Results: How did my surveys perform? | Survey List          | アンケートのリストと質問数が表示されます。未回答になることが多い質問を特定し、適切な質問に修正することができます。                     | アンケート |

| コレクション                                                  | カード                   | カードの説明                                                                                      | データ名  |
| ------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- |
| Responses: What did people say and how should we react? | Total Questions Asked | 指定の期間内に送信されたすべてのアンケートの合計質問数が表示されます。どのくらいの質問数ならば、回答者に負担をかけることなく必要なインサイトを入手できるのかを判断することができます。 | アンケート |
| Responses: What did people say and how should we react? | Survey Responses      | アンケートごとの合計数が表示されます。特定のアンケートについて、十分なサンプルとなる回答数が得られたかどうかを確認することができます。                         | アンケート |
| Responses: What did people say and how should we react? | Responses             | アンケートの回答数を測定します。フィードバックを行うための十分なデータが得られたかどうかを確認することができます。                                   | アンケート |
| Responses: What did people say and how should we react? | Survey Trend          | 指定の期間内に実施されたアンケートの合計数を追跡することができます。現在の期間内に実施されたアンケート数を平均値と比較することができます。                       | アンケート |
| Responses: What did people say and how should we react? | Responses Per Survey  | 特定の期間内における各アンケートの回答数が表示されます。                                                                | アンケート |
