> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://domoinc-bradley-turek-pfilter-operators-reference.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# SAP Aribaコネクター

## はじめに

SAP Aribaはビジネスコマースネットワークです。SAP Aribaは、業界をリードするクラウドベースのアプリケーションとインターネットベースの取引コミュニティを組み合わせることによって、パートナーのグローバルネットワークの把握とコラボレーションを支援します。DomoのAribaコネクターを使用すると、調達ソリューションと革新的なビジネスモデルを取得し、ビジネスを支援、最新化、成長させることができます。Ariba APIに関する詳細は、Aribaの「[ドキュメントページ](https://www.ariba.com/solutions/solutions-overview/platform-solutions/sap-ariba-apis)」を参照してください。

## 必要条件

SAP Aribaアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。

* クライアントID
* クライアントシークレット
* APIキー
* レルム
* 環境

## SAP Aribaアカウントに接続する

このセクションでは、Sentryコネクターページの\*\*\*\*\*\*\*\*［認証情報］********および********［詳細］********ペインのオプションについて説明します。このページ内の他のペインに含まれるコンポーネントである********［スケジュール設定］********や********［DataSetに名前を付け、説明を入力］\*\*\*\*\*\*\*\*に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については「[データコネクターを使ってDataSetを追加する](/s/article/360043432993)」を参照してください。

### 認証情報ペイン

このペインには、Aribaアカウントに接続する認証情報の入力フィールドがあります。下表は、各フィールドに必要な内容を説明しています。

| フィールド        | 説明                                |
| ------------ | --------------------------------- |
| クライアントID     | クライアントIDを入力します。                   |
| クライアントシークレット | クライアントシークレットを入力します。               |
| APIキー        | APIキーを入力します。                      |
| レルム          | レルムを入力します。                        |
| 環境           | 環境として［プロダクション］または［サンドボックス］を選択します。 |

### 詳細ペイン

このペインには、メインとなる\*\*［レポート］\*\*メニューの他、選択したレポートタイプに応じ表示または非表示となる様々なメニューが準備されています。

| メニュー       | 説明                                                                                                                                                                                   |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| レポート       | 実行するAribaレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。<table><tbody><tr><td>トランザクション調達</td><td>運用上の意思決定のためのトランザクション調達データを返します。</td></tr></tbody></table>                                                |
| ビューテンプレート名 | ［ビューテンプレート名］を選択します。  <Tip>\*\*ヒント：\*\*ビューテンプレート名に対して応答がない場合は、指定したレルムを確認してください。</Tip>                                                                                                 |
| 日付タイプ      | レポートの日付タイプを、単一の日付または日付範囲で選択します。                                                                                                                                                      |
| レポートの日付    | レポートのデータが特定の日付か、または今日から何日前までのものかを選択します。                                                                                                                                              |
| 特定の日付を選択   | レポートの日付を選択します。                                                                                                                                                                       |
| 遡る日数       | レポートに表示する過去日数を入力します。                                                                                                                                                                 |
| 開始日        | 日付範囲の最初の日付が特定の日付か相対的な日付かを指定します。範囲の最後の日付は\*\*\*\*［終了日］\*\*\*\*で選択します。                                                                                                                 |
| 終了日        | 日付範囲の2番目の日付が特定の日付か、相対的な日付かを指定します。日付範囲の最初の日付は\*\*\*\*［開始日］\*\*\*\*で選択します。                                                                                                             |
| 特定の開始日を選択  | 日付範囲の最初の日付を選択します。                                                                                                                                                                    |
| 特定の終了日を選択  | 日付範囲の2番目の日付を選択します。                                                                                                                                                                   |
| 開始日まで遡る日数  | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も遠い日までの日数を入力します。\*\*\*\*［終了日までの日数］****と組み合わせることによって、範囲を作成できます。  例えば、****［開始日まで遡る日数］****に10、****［終了日まで遡る日数］\*\*\*\*に5を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 |
| 終了日まで遡る日数  | レポートで表示する、直近の日までの日数を入力します。\*\*\*\*［開始日まで遡る日数］****と組み合わせることによって、範囲を作成できます。  例えば、****［開始日まで遡る日数］****に10、****［終了日まで遡る日数］\*\*\*\*に5を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。            |

## その他のペイン

スケジュール設定、再試行、オプションの更新など、このページにないセクションに記載のコネクターインターフェースについては、「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。

## よくある質問

<AccordionGroup>
  <Accordion title="このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか？">
    SAP Aribaアカウントに関連付けられているクライアントID、クライアントシークレット、APIキー、レルムが必要です。また、環境を選択する必要もあります。
  </Accordion>

  <Accordion title="データはどれくらいの頻度で更新できますか？">
    必要に応じて更新できます。
  </Accordion>

  <Accordion title="注意すべきAPI制限はありますか？">
    ありません。
  </Accordion>
</AccordionGroup>
