> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://domoinc-bradley-turek-pfilter-operators-reference.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Bureau of Labor Statisticsコネクター

## はじめに

労働統計局（BLS：Bureau of Labor Statistics）は、米国労働省の一部署です。労働経済と統計という広範囲な分野を対象に主な実情調査を行う米国政府機関で、米国連邦統計を担う主要機関の役割を果たしています。Bureau of Labor Statisticsコネクターは、労働統計局の出版物からヘッドラインをRSSフィード（XML）フォーマットで抽出します。

Bureau of Labor Statisticsコネクターは「クラウドApp」コネクターです。つまり、クラウドに保管されたデータを取得します。Data Centerのウィンドウ上部のツールバーで\*\*［クラウドApp］\*\*をクリックすると、これを含むほかのクラウドAppコネクターのページにアクセスできます。

Bureau of Labor Statistics DataSetの作成は、Data Centerで行います。このトピックでは、Bureau of Labor Statisticsコネクターのユーザーインターフェース固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「[コネクターを使用してDataSetを追加する](/ja/s/article/360042926274)」で説明しています。

労働統計局によって公開されている失業者数に関するDataSetについては、「[パブリックDataSetコネクター](/ja/s/article/360043435533)」を参照してください。

|                                    |                                                                          |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| **主な使用事例**                         | このコネクターを使用すると、以下が可能です。   - 消費者価格指数（CPI）の動向を表示 - 大学進学者数の動向を表示 - 雇用トレンドを表示 |
| **主なメトリクス**                        | - 失業者数と割合 - 消費者価格指数（CPI）の動向 - 従業員給与の動向 - 雇用コスト指数 - 1時間当たりの実際の平均給与        |
| **社内における主な権限**                     | 人事責任者                                                                    |
| **平均導入時間**                         | 数分                                                                       |
| **使いやすさ（1から10のスケールで、1が「最も使いやすい」）** | 1                                                                        |

## ベストプラクティス

労働統計局のレポートタイプと定義を確認して、適切なデータが取得できる場所を確認するのに役立ちます。

## 必要条件

「Local Area Unemployment Statistics」レポートを実行する予定がない限り、このコネクターの必要条件はありません。実行する場合は登録キーが必要になります。それ以外の場合は、認証情報は不要です。

登録キーを取得するには、BLS Public Data API 2.0の[登録ページ](http://data.bls.gov/registrationEngine/)に進み、メールアドレスと組織名を入力します。CAPTCHA認証を完了します。[labstat@bls.gov](mailto:labstat@bls.gov)から返信のメールと登録キーが送信されます。

## Bureau of Labor Statistics DataSetを作成する

このセクションでは、Bureau of Labor StatisticsコネクターページでBureau of Labor Statistics DataSetを作成する方法を説明します。このページのほかのペインの項目にある\*\*［スケジュール設定］**や**［DataSetに名前を付け、説明を入力］\*\*に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「[コネクターを使用してDataSetを追加する](/ja/s/article/360042926274)」を参照してください。

## ［詳細］ペイン

このペインには、Bureau of Labor Statisticsレポートのタイプを選択するメニューのみが含まれます。

下表に、DomoのBureau of Labor Statisticsコネクターを使用して作成できる所定のレポートすべてを記載しています。

|          |                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ |
| **メニュー** | **説明**                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|          | **通し番号**                                                                                       | **レポート名**                                                                                                                                                                | **説明**                                                                   |
| Report   | 1                                                                                              | Access to and Use of Leave                                                                                                                                               | 米国の賃金労働者がどの程度休暇を取得できるか、実際にどのくらい取得しているか、勤務スケジュールが調整できるかなどに関するヘッドラインを返します。 |
| 2        | American Time Use Survey                                                                       | 米国の時間利用調査のヘッドラインを返します。                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 3        | Census of Fatal Occupational Injuries                                                          | 労働中の死亡事故に関する統計のヘッドラインを表示します。                                                                                                                                             |                                                                          |
| 4        | College Enrollment and Work Activity of High School Graduates                                  | 米国の高校卒業者の大学進学と就労活動に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                       |                                                                          |
| 5        | Consumer Expenditures Midyear Update                                                           | 米国消費者の支出に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 6        | Consumer Expenditures Survey (Annual)                                                          | 米国消費者の支出に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 7        | Consumer Price Index                                                                           | 代表的な物品とサービスに対し、米国都市部の消費者が支出する価格の変動に関する毎月のヘッドラインを返します。                                                                                                                    |                                                                          |
| 8        | County Employment and Wages                                                                    | 米国で平均週給の上昇率が最も高かった郡に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                      |                                                                          |
| 9        | Employee Benefits in the United States                                                         | 福利厚生を受けている米国の従業員の割合に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                      |                                                                          |
| 10       | Employee Tenure                                                                                | 米国における賃金労働者が現在の雇用先で就労している年数の中央値に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                          |                                                                          |
| 11       | Employer Costs for Employee Compensation                                                       | 米国における1時間当たりの従業員給与として払われる平均的コストに関するヘッドラインを返します。                                                                                                                          |                                                                          |
| 12       | Employment Characteristics of Families                                                         | 米国における、就業者・失業者を含む世帯、働くシングルマザーやシングルファーザーがいる世帯などに関する割合のヘッドラインを返します。                                                                                                        |                                                                          |
| 13       | Employment Cost Index                                                                          | 米国における民間企業や州/連邦政府の労働者の人件費に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                |                                                                          |
| 14       | Employment Experience of Youths: Results from a Longitudinal Survey                            | 米国における若者の就労経験に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                            |                                                                          |
| 15       | Employment Projections                                                                         | 米国における雇用予測に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                               |                                                                          |
| 16       | Employment Situation                                                                           | 米国における非農業部門雇用者の総計に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                        |                                                                          |
| 17       | Employment Situation of Veterans                                                               | 米国退役軍人の雇用情報に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                              |                                                                          |
| 18       | Extended Mass Layoffs (Quarterly)                                                              | 米国における大量解雇の数に関する四半期ごとのヘッドラインを返します。                                                                                                                                       |                                                                          |
| 19       | Green Goods and Services                                                                       | グリーン製品・サービス（GGS）の生産に携わる労働人口割合の変動率に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                        |                                                                          |
| 20       | Green Technologies and Practices                                                               | グリーンテクノロジーとプラクティス（GTP）調査のヘッドラインを返します。GTPとは、企業におけるグリーンテクノロジーとプラクティスの導入と、業務時間の半分以上をグリーンテクノロジーとプラクティスに費やす職業に関するデータの収集を目的とした特別な企業調査です（注記：現在、グリーンテクノロジーとプラクティスプログラムは終了しています）。 |                                                                          |
| 21       | International Comparisons of Hourly Compensation Costs in Manufacturing                        | 米国と諸外国を比較した報酬費用に関するヘッドラインを返します（注記：現在、国際労働比較プログラムは終了しています）。                                                                                                               |                                                                          |
| 22       | Job Openings and Labor Turnover Survey                                                         | 米国における月ごとの求人数の動向に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                         |                                                                          |
| 23       | Labor Force Characteristics of Foreign-Born Workers                                            | 米国生まれおよび外国生まれの労働者の失業率に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                    |                                                                          |
| 24       | Local Area Unemployment Statistics                                                             | 雇用者数、失業者数、労働力に関する毎月と毎年のデータを返します。  このレポートを使用するには、\*\*［認証情報］\*\*ペインで登録キーを入力する*必要があります*。詳細は、上述の「必要条件」を参照してください。                                                             |                                                                          |
| 25       | Major Work Stoppages (Annual)                                                                  | 米国におけるストライキとロックアウトに関する毎年のヘッドラインを返します。                                                                                                                                    |                                                                          |
| 26       | Mass Layoffs (Monthly)                                                                         | 米国における大量解雇に関する毎月のヘッドラインを返します（注記：現在、大量解雇統計プログラムは終了しています）。                                                                                                                 |                                                                          |
| 27       | Metropolitan Area Employment and Unemployment (Monthly)                                        | 米国の都市部における雇用者数と失業者数に関する毎月のヘッドラインを返します。                                                                                                                                   |                                                                          |
| 28       | Multifactor Productivity Trends                                                                | 米国における民間非農業事業部門の複数要素生産性の変動率を返します。                                                                                                                                        |                                                                          |
| 29       | Multifactor Productivity Trends for Detailed Industries                                        | 米国における生産性動向の変動に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                           |                                                                          |
| 30       | Multifactor Productivity Trends in Manufacturing                                               | 米国における製造業部門の複数要素生産性の変動率を返します。                                                                                                                                            |                                                                          |
| 31       | Number of Jobs, Labor Market Experience, and Earnings Growth                                   | 米国の労働者が特定範囲の年数において、従事した職業の数に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                              |                                                                          |
| 32       | Occupational Employment and Wages                                                              | 最大の雇用者数を有する職業や、米国全土の平均賃金、最も高賃金の職業グループなどを含む、米国における職業に関するヘッドラインを返します。                                                                                                      |                                                                          |
| 33       | Occupational Employment and Wages in Green Goods and Services                                  | 米国におけるグリーン製品とサービス（GGS）から全収入を得ている職業に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                       |                                                                          |
| 34       | Occupational Injuries and Illnesses (Annual)                                                   | 米国における職場で発生した負傷や疾病の件数に関する毎年のヘッドラインを返します。                                                                                                                                 |                                                                          |
| 35       | Occupational Outlook Handbook                                                                  | 労働統計局が発行するOccupational Outlook Handbook（職業展望ハンドブック）に関する出版情報を返します。                                                                                                        |                                                                          |
| 36       | Persons with a Disability: Labor Force Characteristics                                         | 米国における障がい者の雇用者数に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                          |                                                                          |
| 37       | Producer Price Index                                                                           | 米国における生産者による国内出荷品の売価の経時的な平均価格変動に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                          |                                                                          |
| 38       | Productivity and Costs                                                                         | 米国における非農業事業部門の生産性の変動に関する四半期ごとのヘッドラインを返します。                                                                                                                               |                                                                          |
| 39       | Productivity and Costs by Industry: Manufacturing                                              | 米国における製造業の毎年の生産性変動率データを返します。                                                                                                                                             |                                                                          |
| 40       | Productivity Costs by Industry: Selected Service-Providing and Mining Industries               | 米国におけるサービス業および鉱業の毎年の生産性変動率データを返します。                                                                                                                                      |                                                                          |
| 41       | Productivity Costs by Industry: Wholesale and Retail Trade, Food Services, and Drinking Places | 米国における卸売業、小売業、食品サービス業、飲食店の毎年の生産性変動率データを返します。                                                                                                                             |                                                                          |
| 42       | Quarterly Data Series on Business Employment Dynamics                                          | Quarterly Census of Employment and Wages（四半期雇用賃金調査）から生成されたヘッドラインを返します。四半期ごとに発行されるこのデータシリーズは、1992年以降の雇用増と雇用喪失の総数の統計により構成されています。これらのデータにより、労働市場の動的な実態を把握することができます。         |                                                                          |
| 43       | Real Earnings                                                                                  | 米国における全従業員の平均時給でみた実収の変動率データを返します。                                                                                                                                        |                                                                          |
| 44       | Regional and State Employment and Unemployment (Monthly)                                       | 米国の州および地域における、毎月の雇用者数と失業者数の比較データを返します。                                                                                                                                   |                                                                          |
| 45       | Regional and State Employment and Unemployment (Annual)                                        | 米国の州および地域における、毎年の雇用者数と失業者数の比較データを返します。                                                                                                                                   |                                                                          |
| 46       | Summer Youth Labor Force                                                                       | 米国における4月から7月における青年の雇用者数の毎年の変動率データを返します。                                                                                                                                  |                                                                          |
| 47       | U.S. Import and Export Price Indexes                                                           | 米国における輸出品および輸入品の毎月の変動率データを返します。                                                                                                                                          |                                                                          |
| 48       | Unemployment Statistics by State                                                               | 失業統計を州別に返します。オプションで、季節調整済みのデータを取得することもできます。                                                                                                                              |                                                                          |
| 49       | Union Membership (Annual)                                                                      | 米国における労働組合加入率の毎年の変動率データを返します。                                                                                                                                            |                                                                          |
| 50       | Usual Weekly Earnings of Wage and Salary Workers                                               | 米国におけるフルタイム賃金および給与労働者の週間所得の中央値を、四半期単位で返します。                                                                                                                              |                                                                          |
| 51       | Volunteering in the United States                                                              | 米国におけるボランティアの割合の毎年の変動率データを返します。                                                                                                                                          |                                                                          |
| 52       | Work Experience of the Population (Annual)                                                     | 米国における就労経験に関する毎年のヘッドラインを返します。これには、フルタイム就労者の割合、職を探したが見つからなかった人の数、失業率、その他の情報が含まれます。                                                                                        |                                                                          |
| 53       | Worker Displacement                                                                            | 解雇された労働者数に関するヘッドラインを返します。                                                                                                                                                |                                                                          |

## その他のペイン

スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「[コネクターを使用してDataSetを追加する](/ja/s/article/360042926274)」を参照してください。

## ベストプラクティス

このコネクターは、労働統計局によって公開されている一般的で良く知られたレポートの定義済みメトリクスを提供します。労働統計局のレポートタイプと定義を確認して、適切なデータが取得できる場所を確認するのに役立ちます。

## トラブルシューティング

「Local Area Unemployment Statistics」レポートを実行する場合は、APIキーが有効か確認してください。

## よくある質問

<AccordionGroup>
  <Accordion title="登録キーなしでほかのレポートを閲覧するにはどうしたらよいですか？">
    ほかのレポートを表示する際に登録キーは必要ありません。登録キーの追加をスキップするには［接続］をクリックします。
  </Accordion>

  <Accordion title="このコネクターはカスタムフィールドを取得できますか？">
    できません。
  </Accordion>

  <Accordion title="データ更新の頻度はどのくらいですか？">
    必要に応じて何回でも更新できます。
  </Accordion>
</AccordionGroup>
