> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://domoinc-bradley-turek-pfilter-operators-reference.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Meltwaterコネクター

## はじめに

Meltwaterは、分析と集中的なエンゲージメントを重視したソーシャルメディアモニタリングおよびエンゲージメントソフトウェアを開発および販売するSoftware as a Service（SaaS）企業です。ソーシャルメディアプラットフォーム、ブログ、ニュースサイトから毎日数百万件の投稿を調査し、役に立たない投稿や不適切な投稿を除外し、関心のある投稿にセンチメントを割り当てます。MeltwaterのAPIを使用すると、何十億もの記事、ブログ、ソーシャルメディアでの会話を常に把握できます。DomoのMeltwaterコネクターを使用すると、何十億ものレコードからフィルターされた検索を取得できます。Meltwater APIの詳細については、[https://developer.meltwater.com/](https://developer.meltwater.com/)を参照してください。

Meltwaterアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Meltwaterコネクターユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「[コネクターを使用してDataSetを追加する](/s/article/360042926274)」を参照してください。

## 必要条件

Meltwaterアカウントに接続してDataSetを作成するには、Meltwater APIキーが必要です。

## Meltwaterアカウントに接続する

このセクションでは、Meltwaterコネクターページの\*\*［認証情報］**および**［詳細］**ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である**［スケジュール設定］**や**［DataSetに名前を付け、説明を入力］\*\*に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「[コネクターを使用してDataSetを追加する](/s/article/360042926274)」を参照してください。

### ［認証情報］ペイン

このペインには、Meltwaterアカウントに接続する認証情報の入力フィールドがあります。以下の表で、各フィールドに必要な内容を説明しています。

| フィールド   | 説明                     |
| ------- | ---------------------- |
| API Key | Meltwater APIキーを入力します。 |

一度有効なMeltwater認証情報を入力したら、新しいMeltwater DataSetを作成する際はいつでも同じアカウントを使用することができます。コネクターアカウントは、Data Centerの\*\*［アカウント］\*\*タブで管理できます。このタブの詳細については、「[コネクター/アダプターアカウントを管理する](/s/article/360042926054)」を参照してください。

### ［詳細］ペイン

このペインには、メインとなる\*\*［Report］\*\*メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。

| メニュー                     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | --- | --- | - | ---------------------- | --------------------- | - | ----------------------- | --------------------- | - | ------------------------ | --------------------- | - | ------------------------------ | ----------------------- | - | --------------------- | ------------------ | - | ------------------ | ----------------- | - | --------------- | ------------------------------ | - | ---------------- | ------------------------- | - | -------- | ---------------- | - |
| Report                   | 実行するMeltwaterレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   | --- | --- |   | Analytics Top Entities | 選択した検索の上位エンティティを返します。 |   | Analytics Top Locations | 選択した検索の上位ロケーションを返します。 |   | Analytics Top Keyphrases | 選択した検索の上位キーフレーズを返します。 |   | Analytics Top Shared Documents | 選択した検索の上位共有ドキュメントを返します。 |   | Analytics Top Sources | 選択した検索の上位ソースを返します。 |   | Analytics Top Tags | 選択した検索の上位タグを返します。 |   | One Time Export | 完了した1回限りのエクスポートからデータをインポートします。 |   | Recurring Export | 定期的なエクスポートからデータをインポートします。 |   | Searches | すべての検索のリストを返します。 |   |
| Company                  | レポートする会社を選択します。                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Saved search             | レポートする検索IDを選択します。                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Source                   | クエリを実行するデータソースを選択します。                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Export                   | 戻すエクスポートを選択します。ここに表示されるのは、処理が完了したエクスポートのみです。                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Location level           | クエリで使用するロケーションレベルを選択します。                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Additional Data          | 展開する値を選択します。選択した値は拡張され、残りの値は無視されます。［None］を選択すると、すべての値が無視されます。                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Date Selection           | データの日付形式を選択します。                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Single Date              | レポートのデータが特定の日付か、今日から指定した日数を遡った相対的な日付かを選択します。                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Specific Date            | 日付セレクターを使用して特定の日付を選択します。                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Relative Date            | \*\*\*\*［Days Back］\*\*\*\*フィールドに、遡ってデータを取得する日数を入力します。今日を指定するには「today」または「0」、昨日なら「yesterday」または「1」、過去7日間のデータを取得するには「today-7」または「7」と指定します。                                                                                                                                 |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Date Range               | 特定の日付範囲または相対的な日付範囲を選択します。                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Start Date - Specific    | 日付セレクターを使用して、日付範囲の最初の日付を選択します。                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| End Date - Specific      | 日付セレクターを使用して、日付範囲の最後の日付を選択します。                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Start Date - Relative    | 過去何日前からデータの取得を開始するか（開始日）を入力します。\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*［End Date］****************と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。  例えば、****************［Start Date］****************に「10」、****************［End Date］\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。 |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| End Date - Relative      | 過去何日前までのデータを取得するか（終了日）を入力します。\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*［Start Date］****************と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。  例えば、****************［Start Date］****************に「10」、****************［End Date］\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。 |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Time Period              | データを受信する期間を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |
| Starting Day of the Week | 週を開始する曜日を選択します。                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |     |     |   |                        |                       |   |                         |                       |   |                          |                       |   |                                |                         |   |                       |                    |   |                    |                   |   |                 |                                |   |                  |                           |   |          |                  |   |

### その他のペイン

スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「[コネクターを使用してDataSetを追加する](/s/article/360042926274)」を参照してください。
