> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://domoinc-bradley-turek-pfilter-operators-reference.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Sansanコネクター

## はじめに

Sansan は社内の名刺を一括管理できるクラウドサービスです。Domo の Sansan コネクターを使用することで、Domo上で名刺データを利用することができます。Sansan Open API の詳細については、[https://docs.ap.sansan.com/en/api/index.html](https://docs.ap.sansan.com/ja/api/index.html)を参照してください。

Sansan Open APIの利用には[Sansan API利用規約](https://agreement.sansan.com/en/rule/api.html)が適用され、APIを利用することでAPI利用規約に同意したものとみなされます。

Sansanアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Sansanコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「[コネクターを使用してDataSetを追加する](https://domohelp.domo.com/hc/en-us/articles/360042926274) 」を参照してください。

## 必要条件

Sansanアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。

* Sansanアカウント用のAPIキー

APIキーを確認するには、「\[Sansan API を利用する手順]\([https://docs.ap.sansan.com/en/api/index.html](https://docs.ap.sansan.com/en/api/index.html) target=\_blank)」を参照してください。

## Sansanアカウントに接続する

このセクションでは、Sansanコネクターページの\*\*［認証情報］**と**［詳細］\*\*ペインのオプションについて説明します。このページにある［スケジュール設定］や［DataSet に名前を付け、説明を入力］などの他のペインの項目は、ほとんどのタイプのコネクターと共通です。詳細については「[コネクターを使用してDataSetを追加する](/ja/s/article/360042926274) 」を参照してください。

## ［認証情報］ペイン

このペインには、Sansanアカウントにアクセスする認証情報の入力フィールドがあります。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。

| フィールド   | 説明                  |
| ------- | ------------------- |
| API Key | Sansan APIキーを入力します。 |

これらの認証情報の入手方法については、前述の「**必要条件**」を参照してください。

有効なSansan認証情報を一度入力しておくと、随時同じアカウントを使用して新しいSansan DataSetを作成することができます。コネクターアカウントは、Data Centerの［アカウント］タブで管理することができます。このタブの詳細については、「[コネクターのユーザーアカウントを管理する](/ja/s/article/360042926054) 」を参照してください。

## ［詳細］ペイン

このペインには、メインとなる\*\*［レポート］\*\*メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示となる様々なメニューがあります。

| メニュー          | 説明                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                          |   |         |                                             |   |    |                                |   |
| ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | ------- | ------------------------------------------- | - | -- | ------------------------------ | - |
| Report        | 実行するレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。                                                                      | Business Cards | 指定したSansanアカウントでアクセス可能な名刺情報を取得します。                                                                                                                                                       |   | Contact | 指定したSansanアカウントでアクセス可能なコンタクト情報を取得します。       |   |    |                                |   |
| Updated       | 更新日時によって絞り込む際に、\*\*［日付の選択］\*\*で日付の指定方法を選択します。                                                       | 単一の日付          | 特定の単一の日付または相対的な単一の日付を指定します。                                                                                                                                                              |   | 日付範囲    | 特定の日付範囲または相対的な日付範囲を指定します。                   |   | 期間 | \*\*［期間］\*\*ドロップダウンから期間を選択します。 |   |
| Updated - 日付  | \*\*［日付タイプ］\*\*を以下から選択し、単一の日付を特定の日付か、今日から指定した日数を遡った相対的な日付かを指定します。                                   | 相対             | \*\*［遡る日数］\*\*フィールドに、遡ってデータを取得する日数を入力してください。今日の場合は 0、昨日の場合は 1、今日から過去に遡って7日分のデータを取得したい場合は、7 と指定してください。今日を指定するには「today」または「0」、昨日なら「yesterday」または「1」、過去7日間のデータを取得するには「today-7」または「7」と指定します。 |   | 特定      | \*\*［日付］\*\*フィールドの日付セレクターを使用して、特定の日付を選択します。 |   |    |                                |   |
| Updated - 開始日 | \*\*［日付タイプ］\*\*を以下から選択し、日付範囲の開始日を特定の日付か、今日から指定した日数を遡った相対的な日付で指定します選択します。                            | 相対             | 何日前からデータの取得を開始するかを入力します（開始日）。\*\*［終了日］**と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。  例えば、**［開始日］**に「10」、**［終了日］\*\*に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。                                              |   | 特定      | 日付セレクターを使用して、日付範囲の開始日を選択します。                |   |    |                                |   |
| Updated - 終了日 | \*\*［日付タイプ］\*\*を以下から選択し、日付範囲の終了日を特定の日付か、今日から指定した日数を遡った相対的な日付で指定します。                                 | 相対             | 過去何日前までのデータを取得するか（終了日）を入力します。\*\*［開始日］**と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。  例えば、**［開始日］**に「10」、**［終了日］\*\*に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。                                              |   | 特定      | 日付セレクターを使用して、日付範囲の終了日を選択します。                |   |    |                                |   |
| Updated - 期間  | データを取得する期間を特定の日付か日付範囲で指定します。                                                                        |                |                                                                                                                                                                                          |   |         |                                             |   |    |                                |   |
| Contact type  | コンタクト情報を選択します。    以下のコンタクト情報を指定できます。   - Meeting - Call - Email - BizCard Exchange - Online Meeting |                |                                                                                                                                                                                          |   |         |                                             |   |    |                                |   |
| Category type | **カテゴリー**別のフィルターを使用するかどうかを選択します。                                                                    |                |                                                                                                                                                                                          |   |         |                                             |   |    |                                |   |

## その他のペイン

スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、」「[コネクターを使用してDataSetを追加する](/ja/s/article/360042926274) 」を参照してください。
